| Кредитный продукт | Валюта | Срок кредита | Процентная ставка (годовых) |
|---|---|---|---|
| Айым кредит | KGS | до 60 месяцев | от 13 % |
| А-Бизнес | KGS | до 60 месяцев | от 15%. Акция! |
| USD | до 60 месяцев | от 7%. Акция! | |
| EUR | до 60 месяцев | от 7%. Акция! | |
| RUB | до 60 месяцев | по согласованию Банка | |
| Экспресс-кредит | KGS | Не более 60 дней | до 16% |
| RUB | Не более 60 дней | до 16% | |
| USD | Не более 60 дней | до 12% | |
| EUR | Не более 60 дней | до 12% | |
| Бизнес - Овердрафт | KGS | до 1 года | от 19% |
| Финансирование ФКО | KGS | до 36 месяцев | от 16% |
| USD | до 36 месяцев | от 7% | |
| Контрактное финансирование | KGS | не более 12 мес | от 15% |
| USD | не более 12 мес | от 7% | |
| Ордо | KGS | до 7 лет | от 12% |
| USD | до 7 лет | от 7% | |
| Келечек | KGS | до 10 лет | от 16%. Акция! |
| USD | не более 48 месяцев | от 9% |
Минимальный пакет документов на получение кредита:
Данный перечень документов не является исчерпывающим и при необходимости
Банк вправе затребовать дополнительно другие документы.